
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 370 | 7352 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 369 | 0171 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 368 | 7402 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 367 | 7739 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 366 | 3886 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 365 | 5365 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 364 | 9875 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 363 | 8107 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 362 | 4014 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 361 | 5729 |
